| ದಿನಾಂಕ | ಸರಾಸರಿ ₹ | ಕನಿಷ್ಠ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹3,450 | ₹1,700 | ₹4,500 | ₹874 |
| 07/07/2026 | ₹2,576 | ₹1,413 | ₹5,000 | ₹335 |
| 06/07/2026 | ₹2,911 | ₹1,473 | ₹4,500 | ₹1,089 |
| 05/07/2026 | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹1,611 |
| 04/07/2026 | ₹2,389 | ₹1,150 | ₹4,400 | ₹719 |
| 03/07/2026 | ₹3,108 | ₹1,400 | ₹4,500 | ₹894 |
| 02/07/2026 | ₹2,214 | ₹1,050 | ₹4,300 | — |
| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ದಾವಣಗೆರೆ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 08/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 08/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹1,000 | 08/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹100 | 08/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹500 | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹100 | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ದಾವಣಗೆರೆ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹800 | ₹1,500 | ₹2,400 | — | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹3,000 | ₹900 | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹500 | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,313 | ₹1,413 | ₹1,513 | ₹60 | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,600 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹100 | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,373 | ₹1,473 | ₹1,573 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಾವಣಗೆರೆ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಕೋಲಾರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,700 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಕೋಲಾರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,500 | ₹3,800 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಮೈಸೂರು | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹500 | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹600 | 05/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ವಿಜಯನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹400 | 05/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹500 | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,840 | ₹1,840 | ₹1,840 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹900 | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,400 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಾವಣಗೆರೆ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,000 | ₹1,150 | ₹1,200 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹100 | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ವಿಜಯನಗರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಾವಣಗೆರೆ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹700 | ₹1,500 | ₹2,100 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಕಲಬುರಗಿ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹4,400 | — | 03/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹4,400 | — | 03/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಕೋಲಾರ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,300 | — | 03/07/2026 | ||
| ಕರಿಮೆಣಸು | ಇತರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹69,000 | ₹69,000 | ₹69,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ಜಿಂಜರ್ ಗ್ರೀನ್ | ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹17,000 | ₹18,400 | ₹19,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ಜಿಂಜರ್ ಗ್ರೀನ್ | ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹1,000 | 08/07/2026 | ||
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹಸಿರು | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹6,500 | — | 08/07/2026 | ||
| ಜಿಂಜರ್ ಗ್ರೀನ್ | ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹಸಿರು | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಬೆಂಗಳೂರು | ಕರ್ನಾಟಕ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,300 | — | 07/07/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಂದಿನ ದರ ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಇಂದಿನ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹12145 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹121.45). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹121.45/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹12145/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.