| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್/ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹170 | ₹200 | — | 07/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್/ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 07/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹500 | ₹550 | ₹575 | — | 07/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹170 | ₹210 | ₹300 | — | 06/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 06/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹170 | ₹200 | — | 05/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 04/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹170 | ₹200 | — | 03/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹8,600 | ₹10,200 | ₹400 | 03/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹1,000 | 02/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹220 | ₹300 | ₹10 | 02/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ದೇಶಿ | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹30,000 | ₹33,000 | ₹36,000 | — | 01/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 01/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹11,500 | — | 01/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 01/07/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹525 | ₹550 | ₹575 | — | 30/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹210 | ₹300 | — | 30/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹170 | ₹200 | — | 30/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 30/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹11,500 | — | 29/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 29/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹170 | ₹200 | — | 28/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | ₹10 | 28/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹220 | ₹300 | — | 27/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,600 | ₹8,800 | ₹10,000 | — | 25/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹210 | ₹300 | — | 25/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹210 | ₹300 | — | 24/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ದೇಶಿ | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹30,000 | ₹33,000 | ₹36,000 | — | 24/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹220 | ₹300 | — | 24/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹170 | ₹200 | — | 23/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 23/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹1,000 | 22/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | — | 22/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹210 | ₹300 | ₹10 | 22/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹220 | ₹300 | — | 21/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹1,600 | 21/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹170 | ₹200 | — | 20/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹8,400 | ₹9,800 | ₹400 | 20/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹1,100 | 19/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,600 | ₹9,100 | ₹10,600 | ₹100 | 18/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹170 | ₹210 | ₹280 | — | 17/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 17/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ದೇಶಿ | ದೆಹಲಿ | ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹28,000 | ₹31,000 | ₹34,000 | — | 17/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹170 | ₹220 | ₹280 | — | 16/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹170 | ₹210 | ₹280 | ₹10 | 16/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹170 | ₹220 | ₹280 | — | 15/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹170 | ₹210 | ₹280 | ₹10 | 12/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹220 | ₹280 | — | 11/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹150 | ₹170 | ₹200 | — | 11/06/2026 | ||
| ಕೋಳಿ | ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರ್ಮ್ (ಬಿಳಿ) | ಸೆಪಹಿಜಲ | ತ್ರಿಪುರ | ₹160 | ₹220 | ₹280 | ₹10 | 11/06/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕೋಳಿ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಕೋಳಿ ಇಂದಿನ ದರ ದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು
ಇಂದಿನ ಕೋಳಿ ದರತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹310 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹3.1). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಕೋಳಿ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕೋಳಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹3.1/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹310/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.