| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹90 | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,310 | ₹2,515 | ₹2,525 | ₹10 | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,476 | ₹2,750 | ₹4 | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,495 | ₹3,750 | ₹205 | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,405 | ₹2,470 | ₹2,735 | ₹10 | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,440 | ₹2,505 | ₹2,580 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,472 | ₹2,681 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,446 | ₹2,489 | ₹2,509 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,200 | ₹2,480 | ₹2,550 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹1,860 | ₹2,700 | ₹4,290 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,480 | ₹2,480 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,430 | ₹2,535 | ₹2,535 | ₹120 | 04/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,339 | ₹2,475 | ₹2,702 | ₹25 | 04/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,270 | ₹2,490 | ₹2,520 | ₹10 | 04/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,310 | ₹2,500 | ₹2,530 | — | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,520 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹120 | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,310 | ₹2,500 | ₹2,530 | — | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,520 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹120 | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,410 | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹55 | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,277 | ₹2,450 | ₹2,711 | ₹30 | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,410 | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹55 | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,277 | ₹2,450 | ₹2,711 | ₹30 | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,451 | ₹2,850 | ₹3,325 | ₹289 | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹1,725 | ₹1,725 | ₹1,725 | ₹1,000 | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,501 | ₹2,541 | ₹3,005 | — | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,480 | ₹2,590 | ₹2,765 | — | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,480 | ₹2,667 | ₹70 | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,750 | ₹4,260 | ₹25 | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,415 | ₹2,470 | ₹2,525 | — | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,501 | ₹2,561 | ₹3,900 | — | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,481 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,276 | ₹2,525 | ₹2,639 | — | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,276 | ₹2,525 | ₹2,639 | — | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,481 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,415 | ₹2,490 | ₹2,495 | — | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,385 | ₹2,725 | ₹4,090 | ₹55 | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,200 | ₹2,670 | ₹4,800 | — | 30/06/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,470 | ₹4,805 | ₹4,805 | — | 30/06/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | गुना | मध्य प्रदेश | ₹3,515 | ₹3,695 | ₹3,695 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,149 | ₹2,500 | ₹2,550 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,275 | ₹2,330 | ₹2,600 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,275 | ₹2,470 | ₹2,705 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,290 | ₹2,660 | ₹3,900 | ₹210 | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,381 | ₹2,440 | ₹2,550 | ₹10 | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,215 | ₹2,435 | ₹2,555 | ₹60 | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | लोकवान | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,505 | ₹2,505 | ₹2,505 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,431 | ₹2,431 | ₹2,741 | ₹319 | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,371 | ₹2,433 | ₹4,006 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,360 | ₹2,375 | ₹2,470 | ₹35 | 24/06/2026 | ||
| गेहूँ | स्थानीय | गुना | मध्य प्रदेश | ₹2,770 | ₹2,770 | ₹2,770 | — | 24/06/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गेहूँ — आज राज्यवार भाव देखें
गेहूँ आज का भावपूरे भारत में
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
त्वरित संदर्भ
भारत की सबसे बड़ी रबी फसल, गेहूं के बारे में
गेहूं (ट्रिटिकम एस्टाइवम) भारत का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य अनाज है और उत्तरी और मध्य भारत में 6 करोड़ से अधिक लोगों का मुख्य भोजन है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 110-115 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होता है। यह फसल मुख्य रूप से रबी (शीतकालीन) ऋतु में उगाई जाती है - अक्टूबर-दिसंबर में बोई जाती है और मार्च-मई में काटी जाती है।
प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश (33%), मध्य प्रदेश (20%), पंजाब (16%), हरियाणा (12%), राजस्थान (8%), बिहार और गुजरात भारत के गेहूं उत्पादन का 95% से अधिक हिस्सा हैं। हरित क्रांति के कारण सिंचाई अवसंरचना के चलते पंजाब और हरियाणा में प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है।
उपयोग: गेहूं को पीसकर चपाती, ब्रेड, बिस्कुट, पास्ता और सूजी बनाने के लिए आटा तैयार किया जाता है। भारत में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडी में वास्तविक दरें आमतौर पर एमएसपी के बराबर होती हैं, लेकिन गुणवत्ता, किस्म और राज्य की खरीद नीतियों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।