| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 07/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹3,040 | ₹6,651 | ₹6,819 | — | 06/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹2,000 | ₹6,701 | ₹7,300 | — | 06/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | — | 06/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,227 | ₹6,227 | ₹6,227 | — | 06/07/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — | 05/07/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,550 | ₹6,825 | ₹6,825 | ₹117 | 04/07/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,550 | ₹6,825 | ₹6,825 | ₹117 | 04/07/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,650 | ₹6,708 | ₹6,708 | — | 03/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹5,400 | ₹6,601 | ₹6,652 | — | 02/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹5,001 | ₹6,601 | ₹7,000 | ₹99 | 02/07/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹5,100 | ₹6,062 | ₹6,650 | — | 01/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹5,750 | ₹6,700 | ₹6,825 | — | 01/07/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,660 | ₹6,749 | ₹6,749 | ₹44 | 01/07/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,300 | ₹6,705 | ₹6,705 | — | 30/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,206 | ₹6,400 | ₹6,856 | — | 30/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹1,500 | ₹6,399 | ₹6,976 | — | 29/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,645 | ₹6,645 | ₹6,645 | ₹95 | 28/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,210 | — | 27/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹145 | 27/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,240 | ₹6,695 | ₹6,695 | — | 26/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,380 | ₹6,380 | ₹6,380 | — | 25/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,200 | — | 25/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,200 | — | 25/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,495 | ₹6,525 | ₹6,525 | — | 24/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹4,501 | ₹6,751 | ₹6,820 | — | 24/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹6,550 | — | 21/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,193 | ₹6,430 | ₹6,430 | — | 20/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹4,500 | ₹6,780 | ₹6,840 | ₹89 | 20/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹4,600 | ₹6,800 | ₹7,400 | — | 20/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹5,499 | ₹6,691 | ₹6,751 | ₹99 | 19/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹3,701 | ₹6,790 | ₹6,811 | — | 18/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹3,699 | ₹6,600 | ₹6,800 | — | 16/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,651 | ₹6,700 | ₹6,700 | — | 12/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 12/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹1,501 | ₹6,901 | ₹7,060 | ₹131 | 11/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,295 | ₹6,295 | ₹6,295 | — | 11/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹4,800 | ₹7,000 | ₹7,075 | ₹235 | 11/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹4,499 | ₹6,765 | ₹6,900 | ₹14 | 10/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹3,901 | ₹6,770 | ₹6,881 | — | 10/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹3,000 | ₹6,751 | ₹7,335 | — | 09/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹4,500 | ₹6,601 | ₹6,750 | — | 08/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,205 | ₹6,205 | ₹6,205 | — | 08/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹0 | ₹5,800 | ₹7,000 | — | 06/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹3,800 | ₹5,976 | ₹6,490 | ₹675 | 05/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,045 | ₹6,045 | ₹6,045 | — | 05/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹4,001 | ₹6,651 | ₹6,699 | ₹150 | 04/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,670 | ₹6,748 | ₹6,748 | — | 03/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹6,551 | ₹6,551 | ₹6,551 | ₹289 | 03/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹4,000 | ₹6,700 | ₹7,099 | ₹400 | 03/06/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सोया बीन — आज राज्यवार भाव देखें
सोया बीन आज का भावपूरे भारत में
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।