| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹4,830 | — | 06/07/2026 | ||
| धान (सामान्य) | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,369 | ₹0 | ₹2,400 | — | 06/07/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹8,500 | — | 30/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,600 | ₹0 | ₹0 | — | 30/06/2026 | ||
| चावल | बासमती दावत | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 29/06/2026 | ||
| चावल | बासमती दावत | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 29/06/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹4,200 | ₹0 | ₹11,078 | — | 29/06/2026 | ||
| चावल | टूटे हुए चावल (कंकी) | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,530 | ₹0 | ₹2,540 | — | 28/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹2,550 | — | 27/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 27/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | पैडी फाइन | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 27/06/2026 | ||
| चावल | उबले हुए चावल | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹3,750 | ₹0 | ₹4,095 | — | 26/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹6,498 | ₹3,000 | 26/06/2026 | ||
| चावल | डोसा चावल | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 | — | 26/06/2026 | ||
| चावल | जीरा सांबा | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹5,216 | ₹5,216 | ₹5,216 | — | 26/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 25/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹3,100 | ₹0 | ₹0 | — | 24/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 23/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 21/06/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 20/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹3,300 | — | 19/06/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 18/06/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 16/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 16/06/2026 | ||
| चावल | माता पारबॉयल्ड | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 15/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹7,900 | — | 15/06/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | — | 11/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹1 | 08/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹0 | ₹2,500 | 08/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 07/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 07/06/2026 | ||
| चावल | माता पारबॉयल्ड | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 07/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 06/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 05/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,600 | ₹0 | ₹0 | — | 05/06/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 02/06/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹4,400 | ₹0 | ₹0 | — | 01/06/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹3,000 | ₹0 | ₹7,500 | — | 31/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — | 31/05/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹2,600 | — | 31/05/2026 | ||
| चावल | बासमती दावत | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 31/05/2026 | ||
| चावल | माता पारबॉयल्ड | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 30/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 30/05/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹7,750 | — | 30/05/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,500 | ₹0 | ₹4,650 | — | 30/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹2,150 | ₹0 | ₹2,300 | — | 29/05/2026 | ||
| चावल | सोना सेंट | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 28/05/2026 | ||
| चावल | अन्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹4,750 | ₹4,750 | ₹4,750 | — | 28/05/2026 | ||
| चावल | सामान्य | वाराणसी | उतार प्रदेश। | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,050 | 28/05/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चावल — आज राज्यवार भाव देखें
चावल आज का भावपूरे भारत में
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
त्वरित संदर्भ
धान/चावल के बारे में — भारत का प्रमुख खरीफ अनाज
धान (ओरिज़ा सैटिवा) भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल है, जिससे एक अरब से अधिक लोगों का पेट भरता है। भारत प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ टन चावल का उत्पादन करता है और विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। खरीफ फसल (जून-नवंबर) कुल उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा है; रबी फसल (शीतकालीन चावल) पूर्वी भारत में उगाई जाती है।
प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल (14%), उत्तर प्रदेश (13%), पंजाब (12%), आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार की अधिकांश खरीद की आपूर्ति करते हैं।
किस्में: बासमती (उच्च गुणवत्ता वाली लंबी दाने वाली, निर्यातित), गैर-बासमती (सामान्य चावल, घरेलू खपत), सोना मसूरी, पोन्नी, एमटीयू-1010। धान मंडी में कच्चे रूप में बेचा जाता है; पिसे हुए चावल की खुदरा कीमतें 30-50% अधिक होती हैं। सामान्य धान के लिए 2024-25 का सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,300 प्रति क्विंटल है।