| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,675 | ₹9,785 | ₹9,850 | — | 04/07/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,685 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 01/07/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,685 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 01/07/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 26/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,250 | ₹15 | 26/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 26/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,150 | ₹12,265 | — | 25/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,185 | ₹12,250 | ₹10 | 25/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,675 | ₹9,765 | ₹9,850 | ₹15 | 24/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,175 | ₹12,250 | — | 24/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 23/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,675 | ₹9,750 | ₹9,865 | ₹15 | 23/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,165 | ₹12,285 | — | 22/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,685 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 22/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,165 | ₹12,250 | — | 19/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 19/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,750 | ₹9,850 | ₹15 | 18/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | ₹15 | 17/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,675 | ₹9,750 | ₹9,865 | — | 16/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,085 | ₹12,175 | ₹12,250 | — | 15/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,085 | ₹12,150 | — | 15/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 15/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹11,950 | ₹12,150 | ₹12,250 | ₹100 | 12/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,150 | ₹12,250 | — | 12/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | ₹15 | 11/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹11,965 | ₹12,050 | ₹12,165 | ₹50 | 11/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,150 | ₹12,250 | ₹25 | 11/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,675 | ₹9,750 | ₹9,865 | ₹15 | 10/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,750 | ₹9,865 | — | 10/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,175 | ₹12,250 | ₹25 | 10/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,100 | ₹12,165 | ₹25 | 10/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,265 | — | 09/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,675 | ₹9,750 | ₹9,850 | ₹15 | 09/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 09/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹11,965 | ₹12,075 | ₹12,150 | — | 09/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 08/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,785 | ₹9,850 | — | 05/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,165 | ₹12,250 | ₹15 | 05/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,150 | ₹12,250 | ₹15 | 04/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,165 | ₹12,250 | — | 03/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 02/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,845 | — | 02/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹11,965 | ₹12,050 | ₹12,165 | — | 02/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 01/06/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 30/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,165 | ₹12,250 | — | 30/05/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 27/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,265 | — | 26/05/2026 | ||
| मसूर दाल | मसूर दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹9,650 | ₹9,765 | ₹9,850 | — | 25/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,150 | ₹12,245 | — | 21/05/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मसूर दाल — आज राज्यवार भाव देखें
मसूर दाल आज का भावपूरे भारत में
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।