| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,490 | ₹5,801 | ₹5,801 | — | 07/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,200 | ₹8,000 | ₹8,930 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मूंग साबुत | हरा (साबुत) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,001 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | बिटकी | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,501 | ₹5,480 | ₹5,480 | — | 07/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,161 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 06/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,900 | ₹6,740 | ₹6,740 | — | 06/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹100 | 06/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | — | 06/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,200 | ₹6,800 | ₹8,700 | — | 06/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,011 | ₹5,011 | ₹5,011 | — | 06/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | बिटकी | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,185 | ₹5,185 | ₹5,185 | — | 06/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,781 | ₹7,400 | ₹7,400 | — | 06/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹200 | 05/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,800 | ₹7,805 | ₹9,200 | — | 04/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹6,140 | ₹250 | 04/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 | — | 04/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 | — | 04/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹6,140 | ₹250 | 04/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | चना काला | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 03/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | चना काला | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 03/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹4,350 | — | 03/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,010 | ₹7,250 | ₹7,250 | — | 03/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,300 | ₹5,950 | ₹5,950 | — | 03/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,105 | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹640 | 03/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,710 | ₹5,381 | ₹5,381 | ₹281 | 03/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,820 | — | 03/07/2026 | ||
| मसूर दाल (साबुत) | मसूर दाल | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 02/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,200 | ₹7,260 | ₹7,260 | ₹200 | 02/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | बिटकी | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,800 | ₹4,960 | ₹5,090 | ₹41 | 02/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹1,670 | ₹8,315 | ₹8,730 | — | 02/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,800 | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹190 | 02/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹1,200 | ₹7,460 | ₹7,460 | — | 01/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,100 | ₹7,300 | ₹7,300 | — | 01/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 01/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | चना गुलाबी | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 01/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | बिटकी | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,520 | ₹5,001 | ₹5,281 | — | 01/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,300 | ₹5,290 | ₹5,290 | — | 01/07/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | बिटकी | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,520 | ₹5,001 | ₹5,281 | — | 01/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,300 | ₹5,290 | ₹5,290 | — | 01/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 | — | 30/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | चना काबुली | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 30/06/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,501 | ₹5,501 | ₹5,501 | — | 30/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹1,420 | 30/06/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,005 | ₹6,900 | ₹8,620 | — | 29/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹6,370 | ₹6,820 | ₹6,820 | ₹770 | 29/06/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | बिटकी | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 29/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹6,050 | ₹6,050 | ₹6,175 | ₹450 | 28/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹6,050 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 27/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹3,790 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 27/06/2026 | ||
| काबुली चना (सफेद छोले) | डॉलर ग्राम | इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹4,090 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹3,510 | 27/06/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बंगाली चना (साबुत) — आज राज्यवार भाव देखें
बंगाली चना (साबुत) आज का भावपूरे भारत में
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।