AI-आधारित मूल्य भविष्यवाणी, 8 बाज़ारों तक की तुलना, और मूल्य अलर्ट सेट करें — सबसे अच्छा भाव कभी न चूकें।
| दिनांक | औसत ₹ | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹2,396 | ₹2,200 | ₹2,808 | ₹72 |
| 07/07/2026 | ₹2,468 | ₹2,000 | ₹4,565 | ₹14 |
| 06/07/2026 | ₹2,454 | ₹1,701 | ₹4,501 | ₹84 |
| 05/07/2026 | ₹2,370 | ₹2,110 | ₹2,750 | — |
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,460 | — | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹2,000 | ₹2,490 | ₹2,971 | ₹90 | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹130 | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | सागर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,365 | ₹2,375 | — | 07/07/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,330 | ₹2,340 | ₹2,360 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,685 | ₹2,690 | ₹4,220 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,350 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,305 | ₹2,320 | ₹2,360 | — | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹3,040 | ₹271 | 06/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹2,671 | ₹2,671 | ₹2,671 | ₹120 | 05/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹1,700 | ₹2,551 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,320 | ₹2,325 | ₹2,340 | — | 04/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,310 | ₹2,325 | ₹2,410 | — | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,330 | ₹2,350 | — | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,600 | ₹4,550 | ₹4,550 | — | 03/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹2,200 | ₹2,550 | ₹2,843 | — | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,305 | ₹2,325 | ₹2,370 | — | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,435 | ₹2,570 | ₹4,640 | — | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 02/07/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,870 | ₹3,300 | ₹4,650 | ₹135 | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,870 | ₹3,300 | ₹4,650 | ₹135 | 01/07/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,535 | ₹5,185 | ₹90 | 30/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | सागर | मध्य प्रदेश | ₹2,325 | ₹2,340 | ₹2,340 | — | 30/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,370 | ₹2,375 | ₹40 | 30/06/2026 | ||
| गेहूँ | शरबती | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,775 | ₹3,165 | ₹5,015 | — | 30/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,280 | ₹2,330 | ₹2,330 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹2,177 | ₹2,590 | ₹2,823 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹2,177 | ₹2,590 | ₹2,823 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,280 | ₹2,330 | ₹2,330 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | सतना | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,405 | ₹2,445 | ₹4,735 | — | 29/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 28/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,401 | ₹2,405 | — | 27/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,250 | ₹2,310 | ₹2,310 | ₹30 | 26/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | अशोकनगर | मध्य प्रदेश | ₹2,240 | ₹2,490 | ₹4,405 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,310 | ₹2,315 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,320 | ₹2,340 | ₹2,350 | ₹60 | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹2,275 | ₹2,496 | ₹2,820 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,290 | ₹2,320 | ₹2,320 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | पन्ना | मध्य प्रदेश | ₹2,290 | ₹2,320 | ₹2,320 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,320 | ₹2,340 | ₹2,350 | ₹60 | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹2,275 | ₹2,496 | ₹2,820 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | सतना | मध्य प्रदेश | ₹2,225 | ₹2,230 | ₹2,245 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | सागर | मध्य प्रदेश | ₹2,290 | ₹2,300 | ₹2,315 | — | 25/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,260 | ₹2,280 | ₹2,280 | ₹30 | 24/06/2026 | ||
| गेहूँ | गेहूँ | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,305 | — | 24/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | — | 23/06/2026 | ||
| गेहूँ | मिल गुणवत्ता | छतरपुर | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,310 | ₹2,315 | — | 23/06/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गेहूँ — आज राज्यवार भाव देखें
गेहूँ आज का भाव में मध्य प्रदेश
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।
त्वरित संदर्भ
भारत की सबसे बड़ी रबी फसल, गेहूं के बारे में
गेहूं (ट्रिटिकम एस्टाइवम) भारत का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य अनाज है और उत्तरी और मध्य भारत में 6 करोड़ से अधिक लोगों का मुख्य भोजन है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 110-115 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होता है। यह फसल मुख्य रूप से रबी (शीतकालीन) ऋतु में उगाई जाती है - अक्टूबर-दिसंबर में बोई जाती है और मार्च-मई में काटी जाती है।
प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश (33%), मध्य प्रदेश (20%), पंजाब (16%), हरियाणा (12%), राजस्थान (8%), बिहार और गुजरात भारत के गेहूं उत्पादन का 95% से अधिक हिस्सा हैं। हरित क्रांति के कारण सिंचाई अवसंरचना के चलते पंजाब और हरियाणा में प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है।
उपयोग: गेहूं को पीसकर चपाती, ब्रेड, बिस्कुट, पास्ता और सूजी बनाने के लिए आटा तैयार किया जाता है। भारत में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडी में वास्तविक दरें आमतौर पर एमएसपी के बराबर होती हैं, लेकिन गुणवत्ता, किस्म और राज्य की खरीद नीतियों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।