| दिनांक | औसत ₹ | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| 06/07/2026 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| 04/07/2026 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹500 |
| 24/06/2026 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — |
| 19/06/2026 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — |
| 16/06/2026 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — |
| 15/06/2026 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — |
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 06/07/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 04/07/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹10,000 | — | 24/06/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹10,000 | — | 19/06/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹11,000 | — | 16/06/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹11,000 | — | 15/06/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹11,000 | — | 12/06/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 30/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 27/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 25/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 21/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 18/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 16/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 13/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 12/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 08/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | — | 07/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹13,000 | ₹500 | 06/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹13,000 | — | 05/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹13,000 | — | 04/05/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹8,000 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 18/04/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 13/04/2026 | ||
| मशरूम | मशरूम | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 08/04/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मशरूम — आज राज्यवार भाव देखें
मशरूम आज का भाव में दिल्ली एनसीटी
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।