AI-आधारित मूल्य भविष्यवाणी, 8 बाज़ारों तक की तुलना, और मूल्य अलर्ट सेट करें — सबसे अच्छा भाव कभी न चूकें।
| दिनांक | औसत ₹ | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,800 | — | 18/06/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹900 | ₹1,300 | — | 18/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,800 | — | 16/06/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,600 | — | 16/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹700 | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹100 | 12/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹100 | 11/06/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,500 | — | 10/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹700 | ₹1,100 | ₹1,300 | — | 10/06/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,300 | — | 09/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,400 | — | 08/06/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹850 | ₹1,300 | — | 05/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹100 | 05/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,400 | ₹150 | 04/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹700 | ₹950 | ₹1,300 | — | 03/06/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,600 | — | 29/05/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,500 | — | 29/05/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 27/05/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹1,100 | ₹1,600 | — | 27/05/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹850 | ₹1,300 | ₹100 | 21/05/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹950 | ₹1,400 | ₹50 | 20/05/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,600 | — | 20/05/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,300 | — | 19/05/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹700 | ₹1,000 | — | 12/05/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹900 | ₹1,300 | — | 07/05/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹500 | ₹900 | ₹1,300 | — | 20/04/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 13/04/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,600 | — | 13/04/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹100 | 10/04/2026 | ||
| तरबूज | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 09/04/2026 | ||
| लंबा तरबूज (ककरी) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,600 | — | 08/04/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,000 | — | 19/06/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,400 | ₹2,000 | — | 10/06/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,600 | — | 08/06/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹100 | 05/06/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,400 | ₹2,000 | — | 04/06/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,000 | — | 02/06/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,800 | — | 29/05/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,800 | — | 29/05/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,800 | — | 21/05/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹100 | 13/05/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,600 | — | 12/05/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | करभुजा | अजमेर | राजस्थान | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,200 | — | 20/04/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,400 | — | 13/04/2026 | ||
| करबुजा (खरबूजा) | अन्य | अजमेर | राजस्थान | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 10/04/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लंबा तरबूज (ककरी) — आज राज्यवार भाव देखें
लंबा तरबूज (ककरी) आज का भाव में राजस्थान
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।