| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पका हुआ कटहल | कटहल | फरीदाबाद | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,600 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | कुड्डालोर | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | तंजावुर | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | सलेम | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | कांगड़ा | हिमाचल प्रदेश | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | तूतीकोरिन | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | कल्लाकुरिची | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पका हुआ कटहल | कटहल | कल्लाकुरिची | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | इरोड | तमिलनाडु | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | पलक्कड़ | केरलम | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | कोट्टायम | केरलम | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,300 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | अरियालुर | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| इमली का फल | इमली का फल | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | तूतीकोरिन | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | सलेम | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | सलेम | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | तब मैं | तमिलनाडु | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,800 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | करूर | तमिलनाडु | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | कुड्डालोर | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| इमली का फल | इमली का फल | सलेम | तमिलनाडु | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | सूरत | गुजरात | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| इमली का फल | अन्य | मुंबई | महाराष्ट्र | ₹9,000 | ₹13,750 | ₹18,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | तब मैं | तमिलनाडु | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | पेराम्बालुर | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | मदुरै | तमिलनाडु | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | — | 07/07/2026 | ||
| इमली का फल | इमली का फल | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | इरोड | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 07/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पका हुआ कटहल — आज राज्यवार भाव देखें
पका हुआ कटहल आज का भाव में असम
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।