| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | रामनाथपुरम | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | अरियालुर | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | तंजावुर | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | करूर | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | करूर | तमिलनाडु | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | थिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹6,250 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | तंजावुर | तमिलनाडु | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | मदुरै | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | इरोड | तमिलनाडु | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,800 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹21,500 | ₹22,750 | ₹24,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरे मटर | हरे मटर | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹22,500 | ₹23,000 | ₹23,500 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹25,000 | ₹26,500 | ₹28,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | तंजावुर | तमिलनाडु | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | रामनाथपुरम | तमिलनाडु | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | अरियालुर | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | इरोड | तमिलनाडु | ₹17,500 | ₹17,750 | ₹18,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | शिवगंगा | तमिलनाडु | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹28,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹19,000 | ₹19,500 | ₹20,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | तंजावुर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | सलेम | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | सलेम | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | सलेम | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹22,500 | ₹23,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ग्रीन एवेयर(डब्ल्यू) — आज राज्यवार भाव देखें
ग्रीन एवेयर(डब्ल्यू) आज का भाव में तमिलनाडु
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।