| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धनिए के पत्ते | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹7,000 | — | 06/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | पंचकुला | हरयाणा | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 06/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹1,000 | 06/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹1,000 | 05/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | पानीपत | हरयाणा | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 05/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹5,000 | — | 04/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 04/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 04/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | पंचकुला | हरयाणा | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,200 | — | 03/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 02/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 02/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹300 | 30/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 30/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹500 | 30/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 29/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 29/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹1,000 | 27/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 27/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | पंचकुला | हरयाणा | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 27/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 27/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 26/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹5,000 | — | 26/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 26/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 25/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | पंचकुला | हरयाणा | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹500 | 24/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 24/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 24/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 23/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | पंचकुला | हरयाणा | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,200 | — | 23/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 22/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹400 | 22/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 21/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 19/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | ₹250 | 19/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 18/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | पंचकुला | हरयाणा | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 18/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 18/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 18/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 16/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 15/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹2,000 | — | 15/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹2,000 | — | 15/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | सोनीपत | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 12/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 12/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | अंबाला | हरयाणा | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 11/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 11/06/2026 | ||
| धनिए के पत्ते) | धनिया | महेंद्रगढ़ नारनौल | हरयाणा | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹500 | 10/06/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धनिए के पत्ते — आज राज्यवार भाव देखें
धनिए के पत्ते आज का भाव में हरयाणा
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।