| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुलदाउदी ढीला | अन्य | चिकबलपुर | कर्नाटक | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹30,000 | — | 07/07/2026 | ||
| गुलदाउदी ढीला | गुलदाउदी (ढीला) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | — | 07/07/2026 | ||
| गुलाब ढीला | अन्य | चिकबलपुर | कर्नाटक | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ लूज़ | ट्यूब रोज़ (खुला) | मदुरै | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ लूज़ | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| गुलाब ढीला | अन्य | जोधपुर | राजस्थान | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ लूज़ | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| गुलाब ढीला | अन्य | उत्तरी गोवा | गोवा | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ लूज़ | ट्यूब रोज़ (खुला) | थिरुवेलोरे | तमिलनाडु | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ लूज़ | ट्यूब रोज़ (खुला) | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | — | 07/07/2026 | ||
| गुलदाउदी (ढीली) | गुलदाउदी (खुली) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | — | 03/07/2026 | ||
| गुलदाउदी (ढीली) | गुलदाउदी (खुली) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹40,000 | ₹8,000 | 01/07/2026 | ||
| गुलदाउदी (ढीली) | गुलदाउदी (खुली) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹40,000 | ₹43,000 | ₹46,000 | — | 30/06/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | अन्य | जोधपुर | राजस्थान | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹7,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | मदुरै | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 06/07/2026 | ||
| गुलाब (ढीला) | अन्य | जोधपुर | राजस्थान | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 06/07/2026 | ||
| गुलाब (ढीला) | गुलाब (खुला) | उत्तरी गोवा | गोवा | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹500 | 06/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | रानीपेट | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹1,500 | 05/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | थिरुवेलोरे | तमिलनाडु | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | 05/07/2026 | ||
| गुलाब (ढीला) | अन्य | जोधपुर | राजस्थान | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | थिरुवेलोरे | तमिलनाडु | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 04/07/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | गेंदा (खुला) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹1,000 | 04/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 03/07/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | गेंदा (खुला) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | गेंदा (खुला) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 03/07/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | गेंदा (खुला) | मेदिनीपुर(ई) | पश्चिम बंगाल | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹1,000 | 03/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 03/07/2026 | ||
| गुलाब (ढीला) | गुलाब (खुला) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | 03/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 02/07/2026 | ||
| गुलाब (ढीला) | गुलाब (खुला) | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹20,000 | — | 02/07/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | गेंदा (खुला) | मेदिनीपुर(ई) | पश्चिम बंगाल | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹500 | 02/07/2026 | ||
| गुलाब (ढीला) | अन्य | हैदराबाद | तेलंगाना | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 02/07/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | गेंदा (खुला) | हैदराबाद | तेलंगाना | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 02/07/2026 | ||
| गुलाब (ढीला) | अन्य | चिकबलपुर | कर्नाटक | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | — | 02/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | रानीपेट | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹2,000 | 01/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 01/07/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | अन्य | जोधपुर | राजस्थान | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 01/07/2026 | ||
| गेंदा (खुला) | गेंदा (खुला) | मेदिनीपुर(ई) | पश्चिम बंगाल | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 01/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | मेदिनीपुर(ई) | पश्चिम बंगाल | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 | — | 01/07/2026 | ||
| ट्यूब रोज़ (ढीला) | ट्यूब रोज़ (खुला) | सलेम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 01/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुलदाउदी ढीला — आज राज्यवार भाव देखें
गुलदाउदी ढीला आज का भाव में मिजोरम
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।