AI-आधारित मूल्य भविष्यवाणी, 8 बाज़ारों तक की तुलना, और मूल्य अलर्ट सेट करें — सबसे अच्छा भाव कभी न चूकें।
| दिनांक | औसत ₹ | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹7,641 | ₹5,800 | ₹8,311 | — |
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मसूर दाल साबुत | मसूर दाल | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 07/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,990 | ₹6,400 | ₹6,400 | — | 06/05/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹1,601 | 18/04/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹1,601 | 18/04/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,000 | ₹6,501 | ₹6,501 | — | 17/04/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,912 | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹200 | 04/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,120 | ₹5,400 | ₹6,502 | — | 03/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,001 | ₹5,201 | ₹5,800 | — | 30/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,080 | ₹5,200 | ₹5,550 | ₹150 | 25/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,401 | ₹5,350 | ₹5,350 | ₹50 | 24/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 23/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,901 | ₹5,351 | ₹5,450 | — | 19/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹6,260 | — | 16/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,600 | ₹5,490 | ₹5,523 | ₹10 | 11/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,556 | ₹39 | 10/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,211 | ₹5,461 | ₹5,540 | ₹109 | 09/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,450 | ₹5,570 | ₹5,570 | — | 08/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 29/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹2,001 | ₹5,440 | ₹5,440 | ₹1,110 | 20/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,450 | ₹6,550 | ₹6,550 | — | 19/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,151 | ₹5,151 | ₹5,151 | — | 04/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹1,000 | 18/04/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹1,000 | 18/04/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,650 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 17/04/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹4,560 | ₹5,031 | ₹5,031 | — | 09/04/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹6,070 | ₹6,851 | ₹6,851 | — | 07/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹1,050 | ₹6,700 | ₹6,752 | — | 06/07/2026 | ||
| मसूर दाल (साबुत) | मसूर दाल | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹6,201 | ₹7,490 | ₹7,490 | — | 06/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹6,600 | ₹6,720 | ₹1 | 04/07/2026 | ||
| मसूर दाल (साबुत) | मसूर दाल | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹6,661 | ₹6,890 | ₹6,890 | — | 04/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹2,201 | ₹6,601 | ₹6,790 | ₹99 | 03/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹2,201 | ₹6,601 | ₹6,790 | ₹99 | 03/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹3,701 | ₹6,700 | ₹6,750 | ₹80 | 02/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹600 | ₹6,620 | ₹6,700 | ₹240 | 01/07/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹2,900 | ₹6,380 | ₹6,804 | ₹390 | 30/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,001 | ₹6,826 | ₹6,826 | — | 29/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,001 | ₹6,826 | ₹6,826 | — | 29/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹1,801 | ₹6,770 | ₹7,401 | — | 29/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹2,000 | ₹6,701 | ₹6,852 | — | 25/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹2,000 | ₹6,701 | ₹6,852 | — | 25/06/2026 | ||
| मसूर दाल (साबुत) | मसूर दाल | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹6,251 | ₹6,390 | ₹6,390 | — | 25/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹1,600 | ₹5,500 | ₹7,007 | — | 22/06/2026 | ||
| मसूर दाल (साबुत) | मसूर दाल | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹6,250 | ₹6,590 | ₹6,590 | ₹245 | 19/06/2026 | ||
| मसूर दाल (साबुत) | मसूर दाल | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹6,000 | ₹6,835 | ₹6,835 | — | 18/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹1,500 | ₹6,300 | ₹6,950 | — | 18/06/2026 | ||
| मसूर दाल (साबुत) | मसूर दाल | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹3,100 | ₹6,550 | ₹6,550 | — | 16/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹3,600 | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹299 | 12/06/2026 | ||
| मसूर दाल (साबुत) | मसूर दाल | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹6,181 | ₹6,900 | ₹6,900 | — | 11/06/2026 | ||
| सोया बीन | पीला | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹2,500 | ₹6,701 | ₹7,150 | — | 11/06/2026 | ||
| सोया बीन | सोयाबीन | मन्दसौर | मध्य प्रदेश | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 10/06/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
साबुत काली उड़द दाल — आज राज्यवार भाव देखें
साबुत काली उड़द दाल आज का भाव में मध्य प्रदेश
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।