AI-आधारित मूल्य भविष्यवाणी, 8 बाज़ारों तक की तुलना, और मूल्य अलर्ट सेट करें — सबसे अच्छा भाव कभी न चूकें।
| दिनांक | औसत ₹ | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹5,457 | ₹3,000 | ₹7,699 | — |
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लाल चना अरहर तुअर साबुत | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹7,000 | ₹7,474 | ₹7,632 | — | 07/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹4,800 | ₹5,450 | ₹5,677 | — | 06/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,372 | ₹5,634 | ₹5,722 | — | 06/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,000 | ₹5,450 | ₹5,715 | — | 05/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,350 | ₹5,620 | ₹5,711 | ₹42 | 04/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,400 | ₹5,662 | ₹5,750 | — | 03/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 02/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,500 | ₹5,650 | ₹5,700 | — | 01/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 30/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹4,450 | ₹5,250 | ₹5,631 | ₹200 | 29/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,550 | ₹5,662 | ₹5,700 | — | 29/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,351 | ₹5,450 | ₹5,559 | — | 28/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,620 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 27/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,590 | — | 25/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,351 | ₹5,612 | ₹5,700 | — | 25/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,550 | ₹5,621 | ₹5,645 | ₹21 | 23/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,525 | ₹5,600 | ₹5,650 | — | 22/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,190 | ₹5,350 | ₹5,565 | ₹50 | 22/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,511 | — | 21/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,425 | ₹5,594 | ₹5,650 | ₹53 | 20/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,550 | ₹5,647 | ₹5,680 | ₹16 | 19/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,300 | ₹5,663 | ₹5,784 | — | 18/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,700 | ₹5,750 | ₹5,800 | — | 18/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,500 | ₹5,616 | ₹5,732 | — | 16/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,500 | ₹5,669 | ₹5,725 | — | 11/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,575 | ₹5,694 | ₹5,734 | — | 09/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,202 | ₹5,533 | ₹5,670 | — | 06/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,300 | ₹5,642 | ₹5,756 | ₹80 | 04/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,400 | ₹5,722 | ₹5,830 | — | 03/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,400 | ₹5,722 | ₹5,830 | — | 03/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,500 | ₹5,764 | ₹5,852 | — | 01/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,200 | ₹5,629 | ₹5,772 | — | 29/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,550 | ₹5,793 | ₹5,874 | — | 25/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,875 | ₹5,893 | ₹5,900 | ₹110 | 22/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,661 | ₹5,820 | ₹5,874 | ₹183 | 22/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,875 | ₹6,003 | ₹6,046 | ₹65 | 21/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,718 | ₹5,835 | ₹5,874 | ₹202 | 20/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,875 | ₹5,938 | ₹5,960 | ₹305 | 20/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,300 | ₹5,633 | ₹5,744 | ₹46 | 19/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,100 | ₹5,587 | ₹5,750 | — | 18/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,200 | ₹5,523 | ₹5,634 | ₹55 | 16/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,000 | ₹5,468 | ₹5,625 | ₹20 | 15/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,280 | ₹5,488 | ₹5,550 | — | 14/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹5,000 | ₹5,308 | ₹5,411 | ₹32 | 12/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹4,900 | ₹5,276 | ₹5,402 | — | 11/05/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹6,600 | ₹6,750 | ₹6,800 | — | 06/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹6,950 | ₹7,250 | ₹7,441 | ₹450 | 06/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹7,200 | ₹7,651 | ₹7,802 | — | 06/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹7,500 | — | 05/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | नागपुर | महाराष्ट्र | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,600 | — | 02/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चना (साबुत चना) — आज राज्यवार भाव देखें
चना (साबुत चना) आज का भाव में महाराष्ट्र
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।