AI-आधारित मूल्य भविष्यवाणी, 8 बाज़ारों तक की तुलना, और मूल्य अलर्ट सेट करें — सबसे अच्छा भाव कभी न चूकें।
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरी मूंग साबुत | हरा (साबुत) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹6,010 | ₹6,800 | ₹7,205 | — | 07/07/2026 | ||
| मसूर दाल साबुत | मसूर दाल | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹6,000 | ₹9,350 | ₹9,450 | — | 07/07/2026 | ||
| साबुत काली उड़द दाल | उर्दा/उर्द | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹6,105 | ₹8,275 | ₹8,275 | — | 07/07/2026 | ||
| चना (साबुत चना) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,800 | ₹5,635 | ₹5,785 | — | 07/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,000 | ₹6,355 | ₹7,120 | — | 04/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,220 | ₹7,200 | ₹7,200 | — | 02/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹3,490 | ₹7,400 | ₹7,505 | — | 24/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹6,450 | ₹7,290 | ₹7,290 | — | 20/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹3,810 | ₹5,540 | ₹7,460 | — | 18/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,890 | ₹7,550 | ₹7,550 | — | 16/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹6,510 | ₹7,080 | ₹7,080 | ₹430 | 12/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,700 | ₹6,650 | ₹7,110 | ₹165 | 11/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,105 | ₹6,815 | ₹7,090 | — | 10/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,500 | ₹7,045 | ₹7,045 | ₹245 | 06/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,895 | ₹7,290 | ₹7,290 | ₹140 | 05/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹6,500 | ₹7,150 | ₹7,150 | ₹70 | 04/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹6,500 | ₹7,080 | ₹7,080 | — | 03/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,500 | ₹7,100 | ₹7,360 | — | 25/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,310 | ₹5,555 | ₹5,765 | — | 06/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,100 | ₹5,575 | ₹5,725 | ₹85 | 03/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,100 | ₹5,575 | ₹5,725 | ₹85 | 03/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹3,500 | ₹5,490 | ₹5,795 | ₹55 | 02/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,700 | ₹5,545 | ₹5,765 | ₹25 | 01/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,700 | ₹5,545 | ₹5,765 | ₹25 | 01/07/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹2,510 | ₹5,570 | ₹5,895 | — | 30/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,700 | ₹5,495 | ₹5,775 | ₹45 | 25/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,610 | ₹5,540 | ₹5,705 | — | 24/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,110 | ₹5,490 | ₹5,605 | — | 20/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,650 | ₹5,450 | ₹5,815 | — | 15/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,300 | ₹5,635 | ₹5,805 | — | 12/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹2,800 | ₹5,585 | ₹5,845 | ₹60 | 10/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹325 | 10/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,450 | ₹5,525 | ₹5,525 | ₹325 | 09/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,010 | ₹5,200 | ₹5,200 | — | 08/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹2,315 | ₹5,685 | ₹5,715 | — | 06/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹350 | 04/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 03/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,000 | ₹5,550 | ₹5,735 | — | 03/06/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹2,800 | ₹5,580 | ₹6,005 | — | 29/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹5,540 | ₹5,795 | ₹125 | 27/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹2,820 | ₹5,665 | ₹5,825 | — | 26/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,505 | ₹5,540 | ₹5,785 | ₹80 | 22/05/2026 | ||
| बंगाली चना (साबुत) | ग्राम | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹4,910 | ₹5,460 | ₹6,005 | — | 21/05/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹6,810 | ₹8,055 | ₹8,465 | — | 06/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹2,305 | ₹6,200 | ₹6,980 | — | 06/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹3,000 | ₹6,210 | ₹7,005 | — | 04/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,800 | ₹7,895 | ₹8,500 | ₹295 | 02/07/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | हरा (संपूर्ण) | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹7,210 | — | 02/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,100 | ₹7,600 | ₹8,565 | — | 01/07/2026 | ||
| उड़द दाल (साबुत) | URDA URD | दमोह | मध्य प्रदेश | ₹5,100 | ₹7,600 | ₹8,565 | — | 01/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अरहर तुअर लाल चना साबुत — आज राज्यवार भाव देखें
अरहर तुअर लाल चना साबुत आज का भाव में मध्य प्रदेश
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।