| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेब | अमेरिकी | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹20,000 | ₹23,500 | ₹27,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | सलेम | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | मदुरै | तमिलनाडु | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹25,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | सेब | होशियारपुर | पंजाब | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹1,000 | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | पेराम्बालुर | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | थिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | इरोड | तमिलनाडु | ₹25,000 | ₹25,500 | ₹26,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | मदुरै | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | मदुरै | तमिलनाडु | ₹18,000 | ₹21,500 | ₹25,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹25,000 | ₹26,500 | ₹28,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹27,000 | ₹27,000 | ₹27,000 | ₹1,000 | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | नागरकोइल कन्याकुमारी | तमिलनाडु | ₹24,000 | ₹24,500 | ₹25,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹24,000 | ₹24,500 | ₹25,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | तब मैं | तमिलनाडु | ₹14,000 | ₹20,000 | ₹26,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | सेब | कांगड़ा | हिमाचल प्रदेश | ₹15,000 | ₹15,500 | ₹16,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | कांचीपुरम | तमिलनाडु | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹24,000 | ₹24,500 | ₹25,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | सेब | रोपड़ रूपनगर | पंजाब | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | सलेम | तमिलनाडु | ₹21,000 | ₹21,500 | ₹22,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अन्य | हरिद्वार | उत्तराखंड | ₹9,500 | ₹11,000 | ₹12,500 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹23,000 | ₹25,000 | ₹27,000 | ₹500 | 08/07/2026 | ||
| सेब | अन्य | कोझिकोड, कालीकट | केरलम | ₹26,000 | ₹26,500 | ₹27,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | मदुरै | तमिलनाडु | ₹18,000 | ₹21,500 | ₹25,000 | — | 08/07/2026 | ||
| सेब | सेब | कांगड़ा | हिमाचल प्रदेश | ₹17,000 | ₹19,000 | ₹22,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | स्वादिष्ट | कठुआ | जम्मू और कश्मीर | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹20,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | सेब | रेवाड़ी | हरयाणा | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹25,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | इरोड | तमिलनाडु | ₹25,000 | ₹25,500 | ₹26,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अन्य | फ़ाज़िल्का | पंजाब | ₹16,500 | ₹16,500 | ₹16,500 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | सेब | मंडी | हिमाचल प्रदेश | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | सेब | Sangrur | पंजाब | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | रॉयल डिलीशियस | दिल्ली | दिल्ली एनसीटी | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹20,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | सलेम | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अन्य | मेवात | हरयाणा | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अन्य | बिलासपुर | हिमाचल प्रदेश | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹30,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अन्य | पुणे | महाराष्ट्र | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹23,000 | ₹23,500 | ₹24,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अमेरिकी | सलेम | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | सेब | उधमपुर | जम्मू और कश्मीर | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | सेब | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹10,000 | ₹13,835 | ₹15,000 | ₹1,835 | 07/07/2026 | ||
| सेब | सेब | कुरुक्षेत्र | हरयाणा | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अन्य | कोझिकोड, कालीकट | केरलम | ₹26,000 | ₹26,500 | ₹27,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | अन्य | मंडी | हिमाचल प्रदेश | ₹8,000 | ₹13,000 | ₹18,000 | — | 07/07/2026 | ||
| सेब | कश्मीर/शिमला - II | देहरादून | उत्तराखंड | ₹6,000 | ₹8,900 | ₹11,000 | — | 07/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सेब — आज राज्यवार भाव देखें
सेब आज का भाव में आंध्र प्रदेश
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।