| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 07/07/2026 | ||
| काला चना दाल, उड़द दाल | काला चना दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 06/07/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 06/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 05/07/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 05/07/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 04/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 04/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 03/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 02/07/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 02/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 02/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 30/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 28/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 28/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 27/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 27/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 26/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,250 | ₹15 | 26/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,150 | ₹12,265 | — | 25/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,185 | ₹12,250 | ₹10 | 25/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,175 | ₹12,250 | — | 24/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 23/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 23/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 22/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 22/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,165 | ₹12,285 | — | 22/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 21/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 21/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 20/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 20/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 19/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,050 | ₹12,165 | ₹12,250 | — | 19/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 19/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 18/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 17/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 17/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 16/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 16/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 16/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,085 | ₹12,175 | ₹12,250 | — | 15/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,085 | ₹12,150 | — | 15/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 15/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 12/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹11,950 | ₹12,150 | ₹12,250 | ₹100 | 12/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,150 | ₹12,250 | — | 12/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 12/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | काला ग्राम दाल | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 11/06/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹11,965 | ₹12,050 | ₹12,165 | ₹50 | 11/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | पश्चिम बर्धमान | पश्चिम बंगाल | ₹12,065 | ₹12,150 | ₹12,250 | ₹25 | 11/06/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अलासांडे ग्राम — आज राज्यवार भाव देखें
अलासांडे ग्राम आज का भाव में पश्चिम बंगाल
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।