| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुदीना | पुदीना | इरोड | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,600 | — | 07/07/2026 | ||
| अमरूद | अमरूद इलाहाबाद | इरोड | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| चुकंदर | चुकंदर | इरोड | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | इरोड | तमिलनाडु | ₹2,400 | ₹2,550 | ₹2,700 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | इरोड | तमिलनाडु | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| करेला | अन्य | इरोड | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,600 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | इरोड | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| नींबू | नींबू | इरोड | तमिलनाडु | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | इरोड | तमिलनाडु | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 07/07/2026 | ||
| ढोल का छड़ी | ढोल का छड़ी | इरोड | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | इरोड | तमिलनाडु | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| चौलाई | चौलाई | इरोड | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कद्दू | कद्दू | इरोड | तमिलनाडु | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| करेला | करेला | इरोड | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| फूलगोभी | रांची | इरोड | तमिलनाडु | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| नींबू | नींबू | इरोड | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | इरोड | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 07/07/2026 | ||
| शकरकंद | होसुर रेड | इरोड | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| चौलाई | चौलाई | इरोड | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| भिंडी (लेडीज फिंगर) | भिंडी | इरोड | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 07/07/2026 | ||
| लौकी | लौकी | इरोड | तमिलनाडु | ₹1,300 | ₹1,650 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| धनिए के पत्ते | मैं की तरह | इरोड | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| बैंगन | अन्य | इरोड | तमिलनाडु | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अमरूद | अमरूद इलाहाबाद | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| चाउ चाउ | चाउ चाउ | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,950 | ₹3,400 | — | 07/07/2026 | ||
| शकरकंद | होसुर रेड | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| भिंडी (लेडीज फिंगर) | भिंडी | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| चीकू सपोटा | चीकू | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| लहसुन | लहसुन | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | — | 07/07/2026 | ||
| नूल खोल | नूल खोल | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| नारियल | नारियल | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,650 | ₹4,800 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| भिंडी (लेडीज फिंगर) | भिंडी | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,800 | — | 07/07/2026 | ||
| राख लौकी | गौर्ड | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| लौकी | लौकी | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| फूलगोभी | रांची | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज | बेल्लारी | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| कच्चा पका आम | आम - कच्चा-पका | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| चुकंदर | चुकंदर | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| क्लस्टर बीन्स | क्लस्टर बीन्स | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| स्वीट कॉर्न | स्वीट कॉर्न | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| पत्ता गोभी | पत्ता गोभी | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹4,200 | ₹4,350 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| फलियाँ | सेम (साबुत) | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| चौलाई | चौलाई | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| भिंडी (लेडीज फिंगर) | भिंडी | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,800 | — | 07/07/2026 | ||
| बैंगन | गोल | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,650 | ₹4,800 | — | 07/07/2026 | ||
| आलू | रेड नैनीताल | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 |
भारत में मंडी के लाइव भावों के बारे में
किसानडील्स भारत के सभी प्रमुख राज्यों में 300 से अधिक कृषि उत्पादों के लिए एपीएमसी मंडी के लाइव दाम उपलब्ध कराता है। डेटा भारत सरकार के data.gov.in एपीआई और ईएनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म से लिया गया है, जिसे हजारों मंडियों से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
कीमतें ₹ प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) में दी गई हैं। प्रत्येक पंक्ति में उस दिन उस APMC बाजार में न्यूनतम, सबसे अधिक बिकने वाली (मॉडल) और अधिकतम कीमत दिखाई गई है। किसी विशिष्ट वस्तु, राज्य या बाजार की कीमतें जानने के लिए ऊपर दिए गए खोज बॉक्स का उपयोग करें।
किसानगण: अपनी उपज भेजने से पहले कई मंडियों में कीमतों की तुलना करें — 10 क्विंटल पर 50 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर भी आपकी आय में 500 रुपये जोड़ सकता है। व्यापारी एवं व्यवसाय: किसी वस्तु की कीमत आपके लक्षित दर से अधिक होने पर सूचना प्राप्त करने के लिए मूल्य अलर्ट सेट करें।